合同包1(垂直電泳系統(tǒng)、梯度PCR儀):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市德真科學(xué)儀器有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路3號(hào)研發(fā)廠房8樓812房 | 116,000.00元 |
合同包2(二氧化碳培養(yǎng)箱、微量冷凍高速離心機(jī)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州益美德科學(xué)儀器有限公司 | 廣州市天河區(qū)旭景西街8號(hào)513房 | 200,000.00元 |
合同包3(氣腹機(jī)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東易德醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花灣路600-636號(hào)A3棟2樓A3-233 | 42,000.00元 |
合同包4(醫(yī)用電動(dòng)鋸鉆):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州鑫誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街漢溪村 (漢溪商業(yè)中心)澤溪街13號(hào)1608房 | 95,800.00元 |
合同包1(垂直電泳系統(tǒng)、梯度PCR儀):
貨物類(lèi)(廣州市德真科學(xué)儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 垂直電泳系統(tǒng) | 廣州道一 | EPHC-400 | 3.00(套) | 24,900.00 | 74,700.00 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 梯度PCR儀 | analytikjena | Biometra TOne 96G | 1.00(臺(tái)) | 41,300.00 | 41,300.00 |
合同包2(二氧化碳培養(yǎng)箱、微量冷凍高速離心機(jī)):
貨物類(lèi)(廣州益美德科學(xué)儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(規(guī)格一) | 中國(guó)太倉(cāng)藝斯高 | CLM-240B-8-CN | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
2-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(規(guī)格二) | 中國(guó)太倉(cāng)藝斯高 | CLM-170B-8-CN | 2.00(套) | 45,000.00 | 90,000.00 |
2-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 微量冷凍高速離心機(jī) | 德國(guó)eppendorf | 5425R | 1.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
合同包3(氣腹機(jī)):
貨物類(lèi)(廣東易德醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手術(shù)器械 | 氣腹機(jī) | 施愛(ài)德 | QF-A-L3000 | 1.00(臺(tái)) | 42,000.00 | 42,000.00 |
合同包4(醫(yī)用電動(dòng)鋸鉆):
貨物類(lèi)(廣州鑫誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 手術(shù)器械 | 醫(yī)用電動(dòng)鋸鉆 | 銳進(jìn) | RJ-MP EM100 | 1.00(套) | 95,800.00 | 95,800.00 |
尹江(采購(gòu)人代表)、李尚、黎瑞冰、顧海峪、曾星、楊子龍(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向各包組中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。以各包組中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的計(jì)價(jià)格﹝2002﹞1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的貨物招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進(jìn)法下浮12 % 執(zhí)行。應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),付至采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費(fèi)通知》的賬號(hào)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 垂直電泳系統(tǒng)、梯度PCR儀 | 0.15312 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱、微量冷凍高速離心機(jī) | 0.264 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 氣腹機(jī) | 0.05544 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 醫(yī)用電動(dòng)鋸鉆 | 0.126456 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(垂直電泳系統(tǒng)、梯度PCR儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市德真科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 9.40 | 4.54 | 27.23 | 77.77 | 1 | 1 |
廣州市宇聯(lián)實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 7.00 | 4.54 | 30.00 | 67.94 | 2 | 2 |
廣州洹衡儀器儀表有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 6.40 | 4.54 | 27.09 | 64.23 | 3 |
合同包2(二氧化碳培養(yǎng)箱、微量冷凍高速離心機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州益美德科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 9.60 | 4.54 | 22.50 | 77.44 | 1 | 1 |
廣州海沁生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 4.60 | 4.54 | 30.00 | 66.14 | 2 | 2 |
廣州萊特儀器科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 6.80 | 4.54 | 22.61 | 62.75 | 3 |
合同包3(氣腹機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東易德醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 12.00 | 4.54 | 30.00 | 87.34 | 1 | 1 |
廣州聞鼎醫(yī)藥科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 4.00 | 4.54 | 29.30 | 62.24 | 2 | 2 |
佛山市恩博醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 8.00 | 4.54 | 26.92 | 60.26 | 3 | |
廣東通海藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.20 | 4.00 | 4.54 | 28.00 | 52.74 | 4 |
合同包4(醫(yī)用電動(dòng)鋸鉆):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州鑫誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 6.40 | 4.54 | 30.00 | 81.14 | 1 | 1 |
廣州夢(mèng)馬醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.60 | 7.40 | 4.54 | 29.78 | 72.32 | 2 | 2 |
廣州惠眾醫(yī)藥科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 5.80 | 4.54 | 29.51 | 71.05 | 3 |
名 稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
地 址:廣州市越秀區(qū)橫枝崗路78號(hào)
聯(lián)系方式:020-66673611
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年11月14日