合同包1(超聲診療中心高檔超聲診斷儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市興聯(lián)醫(yī)療器械有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道佛平二路40號天晨商業(yè)大廈1105室 | 2,147,000.00元 |
合同包1(超聲診療中心高檔超聲診斷儀):
貨物類(佛山市興聯(lián)醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 造影向量成像組件 | 佳能 | USVF-AI900A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 寬景成像組件 | 佳能 | USPV-AI900A | 1.0000(套) | 9,990.0000 | 9,990.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超寬頻帶凸陣探頭 | 佳能 | PVI-475BX | 1.0000(把) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 寬頻帶腔內(nèi)探頭 | 佳能 | PVT-781VTE | 1.0000(把) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超寬頻帶線陣探頭A | 佳能 | PLI-1205BX | 1.0000(把) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超寬頻帶線陣探頭B | 佳能 | PLI-705BX | 1.0000(把) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超寬頻帶線陣探頭C | 佳能 | PLI-3003BX | 1.0000(把) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 操作手冊 | 佳能 | / | 1.0000(套) | 10.0000 | 10.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲造影成像組件 | 佳能 | USHI-AI900A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲造影定量組件 | 佳能 | USCQ-AI900A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 造影定量擬合曲線組件 | 佳能 | USCQ-AI901A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 高幀頻造影成像組件 | 佳能 | USHI-AI901A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲診斷儀主機(jī) | 佳能 | Aplio i800 TUS-AI800 | 1.0000(套) | 1,597,000.0000 | 1,597,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彈性成像組件 | 佳能 | USEL-AI900A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 剪切波彈性成像組件 | 佳能 | USSW-AI900A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 聲衰減成像組件 | 佳能 | USAT-AI900A | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
謝碧蘭、羅國信、歐陽林靜、文先杰、邱懿德(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)的23%執(zhí)行,計費基數(shù)為中標(biāo)價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 超聲診療中心高檔超聲診斷儀 | 0.6352 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(超聲診療中心高檔超聲診斷儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市興聯(lián)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 58.20 | 10.00 | 29.90 | 98.10 | 1 | 1 |
廣東杜曼醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.50 | 3.20 | 29.87 | 75.57 | 2 | |
廣州星納仕醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 7.60 | 30.00 | 73.10 | 3 |
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道北81號
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年12月03日