一、項目編號:FEGD-CT211201
二、項目名稱:佛山市社會保障卡數(shù)據(jù)采集和發(fā)行服務項目
三、中標信息
(1)供應商名稱:珠?;轁尚畔⑾到y(tǒng)有限公司
(2)供應商地址:珠海市唐家灣軟件園路1號南方軟件園西苑軟件工程學院教學區(qū)D1二層212-215室
(3)中標金額:(詳見下表)
序號 | 發(fā)行服務費用結(jié)算范圍 | 中標金額(元) |
1 | 第1張-第55萬張(含) | 3.44 |
2 | 第55萬張起-第100萬張(含) | 0.8 |
3 | 第100萬張起-150萬張(含) | 0.2 |
4 | 第150萬張起-200萬張(含) | 0.04 |
5 | 超出第200萬張部分 | 0.01 |
合計 | 4.49元 |
服務類 | 序號 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 佛山市社會保障卡數(shù)據(jù)采集和發(fā)行服務項目 | 完善社會保障卡線上線下發(fā)行服務的系統(tǒng)環(huán)境及軟件應用;對升級換卡數(shù)據(jù)的提取、核對、辦理、制作等全流程的運維管理,并通過相應技術(shù)手段進行監(jiān)控、預警管理這個制發(fā)卡流程。配合采購人在推廣社保卡“一卡通”業(yè)務應用過程中,提供必要的社保卡相關(guān)技術(shù)服務。 | 社保卡數(shù)據(jù)采集業(yè)務流程和業(yè)務規(guī)范需要按照佛山市現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集模式來進行,并支持線上線下多渠道辦理社保卡申領(lǐng)、補換卡、制卡進度查詢等業(yè)務 | 從2022年1月1日至2023年7月31日。 | 根據(jù)國家、省文件規(guī)定及省政府、市委市政府的工作部署、廣東省人社廳轉(zhuǎn)發(fā)了“人力資源社會保障部辦公廳 中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展具有金融功能的第三代社會保障卡先行啟動建設(shè)工作的通知”(粵人社辦〔2018〕305號),要求各地市根據(jù)本地實際情況開展第三代社會保障卡試點工作,系統(tǒng)改造升級完成后才能發(fā)行第三代社會保障卡。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
1、評審委員會總?cè)藬?shù):5
2、隨機抽取專家名單:李建友(民主推薦為評委組長)、梁廣玲、陳慧、黃德星。
3、采購人代表名單:張裔芬
4、自行選定專家名單:無
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:由中標人在領(lǐng)取《中標通知書》原件時向采購代理機構(gòu)一次性支付,服務費收費標準參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文” 中服務類招標代理服務費收費標準和發(fā)改辦價格[2003]857號文的規(guī)定標準和國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價格[2012]534號)的規(guī)定執(zhí)行。中標人繳納人民幣(元):¥26,160.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
綜合評分法中標候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 投標總價 (元) | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例(15%) | 比例(50%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 珠?;轁尚畔⑾到y(tǒng)有限公司 | ¥4.49 | 14.90 | 46.00 | 33.80 | 94.70 | 1 |
2 | 廣州力麒智能科技有限公司 | ¥4.46 | 15.00 | 2.00 | 16.40 | 33.40 | 2 |
3 | 廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | ¥4.50 | 14.87 | 4.00 | 17.80 | 36.67 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:佛山市社會保險基金管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)同濟西路7號之二
聯(lián)系方式:0757-82982666
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17樓A區(qū)
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332528
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布日期:2021年12月17日